Issue Date Jurisdiction Permit ID Permit Type Name MapTaxLot Situs Address Status
03-17-2006 Redmond 711-B61199 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC07000 359 NW 27TH CT REDMOND OR 97756 Finaled
03-17-2006 Redmond 711-B61207 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC05500 300 NW 27TH COURT REDMOND OR 97756 Finaled
03-17-2006 Redmond 711-B61200 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC07100 379 NW 27TH COURT REDMOND OR 97756 Finaled
03-17-2006 Redmond 711-B61205 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC06900 339 NW 27TH COURT REDMOND OR 97756 Finaled
03-17-2006 Redmond 711-B61209 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC06800 319 NW 27TH COURT REDMOND OR 97756 Finaled
03-17-2006 Redmond 711-B61197 Structural HAVNIP INVESTMENTS 151308DC07200 389 NW 27TH COURT REDMOND OR 97756 Finaled
03-16-2006 Redmond 711-B61253 Structural GILE,GREGORY T;GILE,JEANETTE R 151309DC08901 726 NW BIRCH AVE REDMOND OR 97756 Finaled
03-16-2006 Deschutes County 247-B61493 Structural ONEIL, TIM 1814070000401 24524 DODDS RD BEND OR 97701 Finaled
03-16-2006 Deschutes County 247-B61469 Structural SUNRIVER PHYSICAL THERAPY 201105D001812 56881 ENTERPRISE DR SUNRIVER OR 97707 Finaled
03-16-2006 Deschutes County 247-B61549 Structural WAGNER,JEFFREY M 221026B001300 16445 WAYNE DR LAPINE OR 97739 Expired